| RESULTAT | 2011 | 2010 |
| Rentenetto | 1 582 | 1 197 |
| Kjerneresultat * | 1 138 | 808 |
| Resultat før skatt | 1 001 | 1 034 |
| Resultat etter skatt | 724 | 741 |
| Egenkapitalavkastning etter skatt ** | 18,33% | 21,62% |
| Egenkapitalavkastning etter skatt (kjerneresultat)** | 28,80% | 23,59% |
| Totalavkasting etter skatt ** | 0,22% | 0,26% |
| Totalavkastning etter skatt (kjerneresultat)** | 0,34% | 0,29% |
| UTLÅN | ||
| Utbetaling nye lån | 46 921 | 49 933 |
| Samlede lån *** | 207 572 | 183 841 |
| LIKVIDITET *** | 103 263 | 86 278 |
| INNLÅN | ||
| Nye lån | 142 341 | 138 231 |
| Tilbakekjøp av egne obligasjoner | 3 416 | 2 032 |
| Tilbakebetaling | 104 162 | 89 840 |
| Samlede innlån *** | 338 615 | 290 231 |
| FORVALTINGSKAPITAL | 366 901 | 315 491 |
| EGENKAPITAL | ||
| Egenkapital | 4 594 | 4 034 |
| Kjernekapitaldekning | 9,79% | 9,15% |
| Totalkapitaldekning | 13,22% | 9,86% |
Ønsker du årsrapporten tilsendt, send oss en melding på post@kommunalbanken.no med navn og adresse, eller ring vårt sentralbord - 21 50 20 00.